Paternoster (Gesamthöhe bis 3.000 mm) für Büro- oder Industrie-Einsatz / PaternosterStand: 03.03.2009 |
||||
|
Wichtiger Beschaffungshinweis
Auch wenn Sie auf dieser Seite nicht den gewünschten Paternoster finden, der Ihren Vorstellungen entspricht, nehmen Sie trotzdem Kontakt mit uns auf. Wir notieren Ihre Wunschdaten und versuchen, Ihnen kurzfristig ein interessantes Gebrauchtgeräte-Angebot zu unterbreiten. |
||||
|
Kicken Sie zur Vergrößerung auf die Miniaturbilder =>
|
||||
| Listen-Nr. / Index-Nr. | 99 - 100 | 108 | 143 - 145 | 146 - 147 |
| Hersteller / Manufacturer | Kardex | Kardex | Kardex | Kardex |
| Typ / Model | SYS 120-1510-05 | LT 110-1808 | SYS 120-1311-04 | LT 110E-1211-1 |
| Anzahl / Quantity | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Baujahr / Year of construction | 1993 | 1986 | 2x 1994 / 1x 1993 | |
| Geräteabmessungen / Dimensions | ||||
| Breite / width | 2.570 mm | 2.650 mm | 3.270 mm | 2.640 mm |
| Tiefe / depth | 1.150 + 300 mm | 1.155 + 300 mm | 1.155 + 300 mm | 1.155 + 300 mm |
| Höhe / height | 2.430 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.300 mm |
| Anzahl Fachböden / Number of shelves | ||||
| 15 | 18 | 13 | 12 | |
| Abmessungen Fachböden / Shelve dimensions | ||||
| Breite / width | 2.180 mm | 2.200 mm | 2.950 mm | 2.240 mm |
| Tiefe / depth | 320 mm | 380 mm | 320 mm | 320 mm |
| Höhe / height | 240 mm | 175 mm | 260 mm | 245 mm |
| Anzahl Zwischenböden / Number of intermediate shelves | ||||
| Abmessungen Zwischenböden / Dimension of intermediate shelves | ||||
| Breite / width | ||||
| Tiefe / depth | ||||
| Höhe / height | ||||
| Lagerfläche bezogen auf o.a. Beschreibung / Floor space for storing ref. to a.m. description | ||||
| Gesamtlagerfläche / total storage space | 15,05 qm | |||
| Fachlast / Shelf-charge | 120 kg | 120 kg | 240 kg | |
| Ges. Nutzlast / Total loading weight | 1.800 kg | 1.500 kg | 1.100 kg | |
| techn./opt. Zustand / Techn./optic. status | ||||
| Sehr gut / excellent | gut / good | Sehr gut / excellent | gut / good | |
| Sicherungseinrichtungen / Safety features | ||||
| Lackierung / Varnishing | ||||
| grau / gray |
braun / beige brown / beige |
grau / gray |
braun / beige brown / beige |
|
| Lager / Einsatzort / Depot | ||||
| Rheinland | Rheinland | Rheinland | Rheinland | |
| Bemerkung / Comments | ||||
|
|
FB-Träger jeweils unterteilt in 5 Fächer | Nachrüstsatz gem. BG-Vorschrift kann optional mitgeliefert werden. | teilweise Lackschäden hinten und seitlich | |
| Fortsetzung Seite 2 / Continuation site 2 | ||||
|
Kicken Sie zur Vergrößerung auf die Miniaturbilder =>
|
||||
| Listen-Nr. / Index-Nr. | 148 | |||
| Hersteller / Manufacturer | Kardex | |||
| Typ / Model | SYS 110E-1211-1 | |||
| Anzahl / Quantity | 1 | |||
| Baujahr / Year of construction | 1991 | |||
| Geräteabmessungen / Dimensions | ||||
| Breite / width | 2.640 mm | |||
| Tiefe / depth | 1.155 + 300 mm | |||
| Höhe / height | 2.300 mm | |||
| Anzahl Fachböden / Number of shelves | ||||
| 15 | ||||
| Abmessungen Fachböden / Shelve dimensions | ||||
| Breite / width | 2.180 mm | |||
| Tiefe / depth | 320 mm | |||
| Höhe / height | 240 mm | |||
| Anzahl Zwischenböden / Number of intermediate shelves | ||||
| 12 | ||||
| Abmessungen Zwischenböden / Dimension of intermediate shelves | ||||
| Breite / width | 2.240 mm | |||
| Tiefe / depth | 320 mm | |||
| Höhe / height | 245 mm | |||
| Lagerfläche bezogen auf o.a. Beschreibung / Floor space for storing ref. to a.m. description | ||||
| Gesamtlagerfläche / total storage space | ||||
| Fachlast / Shelf-charge | 240 kg | |||
| Ges. Nutzlast / Total loading weight | 1.000 kg | |||
| techn./opt. Zustand / Techn./optic. status | ||||
| gut / good | ||||
| Sicherungseinrichtungen / Safety features | ||||
| Lackierung / Varnishing | ||||
|
braun / beige brown / beige |
||||
| Lager / Einsatzort / Depot | ||||
| Rheinland | ||||
| Bemerkung / Comments | ||||
|
|
||||