Lagerlifte und Shuttle / Vertical lifts and shuttleStand: 26.04.2010 |
|||||
|
Wichtiger Beschaffungshinweis
Auch wenn Sie auf dieser Seite nicht den gewünschten Lift finden, der Ihren Vorstellungen entspricht, nehmen Sie trotzdem Kontakt mit uns auf. Wir notieren Ihre Wunschdaten und versuchen, Ihnen kurzfristig ein interessantes Gebrauchtgeräte-Angebot zu unterbreiten. |
|||||
|
Kicken Sie zur Vergrößerung auf die Miniaturbilder => |
|
|
|||
| Listen-Nr. / Index-Nr. | 74 | 96 | |||
| Hersteller / Manufacturer | Megamat | Kardex | |||
| Typ / Model | 16848/25/5460 | XP | |||
| Anzahl / Quantity | 1 | 1 | |||
| Baujahr / Year of construction | 1998 | 2002 | |||
| Geräteabmessungen / Dimensions | |||||
| Breite / width | 3.166 mm | 2.780 mm | |||
| Tiefe / depth | 2.647 mm | 3.070 mm | |||
| Höhe / height | 5.460 mm | 9.450 mm ** | |||
| Tablarabmessungen / Tray dimensions | |||||
| Breite / width | 2.856 mm | 2.450 mm | |||
| Tiefe / depth | 816 mm | 864 mm | |||
| Tablar Lagerfläche / tray size | 2,33 qm | 2,12 qm | |||
| Anzahl Tablare / Amount/Number of trays | |||||
| ca. 30 + Option | 50 + Option | ||||
| Tablar Ges. Belastung / Total loading weight of trays | |||||
| 170 kg* | 400 kg * | ||||
| Ges. Nutzlast / Total load capacity | |||||
| 9.000 kg* | 2 x 30.000 kg | ||||
| techn./opt. Zustand / Techn./optic. status | |||||
| gut / good | sehr gut / excellent | ||||
| Lackierung / Varnishing | |||||
|
RAL 7035/ lichtgrau / blau |
blau / verzinkt | ||||
| Lagerwinkel | |||||
| Lagerwinkel-Abstand | |||||
| 61 - 736 mm verstellbar |
25 mm Höhenoptim. |
||||
| Lager / Einsatzort / Depot | |||||
| NRW | NRW | ||||
| Bemerkung / Comments | |||||
|
* Bei gleichmäßig verteilter Last auf den Tablaren und im Gerät |
|||||
|
|
** Höhe auf 6.450 mm reduzierbar | ||||
| Option - Tablare | |||||
|
Für alle Geräte kann eine zusätzliche Anzahl von Tablaren hinzubestellt werden. |
|||||